第1337回mini toto A予想&詳細データ

第1337回mini toto(ミニトト)Aの予想。

第1337回ミニトトB予想&詳細データはコチラ>>

第1337回はワールドカップの試合が対象です。

ワールドカップmini totoは、5試合中、1番人気が2~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かっています。

単位:回
1番人気2番人気3番人気
0個0.0%34.9%25.6%
1個7.0%44.2%32.6%
2個37.2%20.9%32.6%
3個30.2%0.0%7.0%
4個14.0%0.0%2.3%
5個11.6%0.0%0.0%
配当金平均¥15,145

また、平均配当金額は12,000円前後というのが統計上の数値になります。

※2014年以降のWCミニトト結果を集計したものです。

現在の支持率はコチラ>>

そのあたりを踏まえながら・・・

1口予想

1口だけ買うとしたら・・・

mini-A 人気
1 フランス 0 デンマーク 2
2 日本 1 コスタリカ 1
3 ベルギー 1 モロッコ 1
4 スペイン 0 ドイツ 3
5 ポルトガ 0 ウルグアイ 2

他の買い目

ベルギー勝ちを固定し、1番人気2~3個、2番人気0~2個、3番人気0~2個になるすべての目。

※2022年11月25日(金)15時13分時点の支持率に基づきます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
フランス 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 デンマーク
日本 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 コスタリカ
ベルギー 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 モロッコ
スペイン 0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 ドイツ
ポルトガ 0 2 0 2 0 2 1 0 2 1 ウルグアイ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
フランス 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 デンマーク
日本 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 コスタリカ
ベルギー 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 モロッコ
スペイン 2 1 1 0 0 2 2 2 1 1 ドイツ
ポルトガ 2 0 2 1 0 1 0 2 0 2 ウルグアイ
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
フランス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 デンマーク
日本 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 コスタリカ
ベルギー 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 モロッコ
スペイン 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 ドイツ
ポルトガ 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 ウルグアイ
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
フランス 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 デンマーク
日本 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 コスタリカ
ベルギー 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 モロッコ
スペイン 1 0 2 1 1 0 0 2 2 2 ドイツ
ポルトガ 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 ウルグアイ
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
フランス 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 デンマーク
日本 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 コスタリカ
ベルギー 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 モロッコ
スペイン 1 1 1 0 2 1 1 2 0 0 ドイツ
ポルトガ 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 ウルグアイ
スポンサードリンク