第1576回toto結果(トト・ミニトト・トトゴール3・BIG)&理論値

※理論値は、投票口数と支持率から割り出される確率論上の数値です。
第1576回totoくじ結果 &理論値
H | A | 人気 | ||||
1 | チェコ | 0 | クロアチア | 2 | ||
2 | スコットラン | 1 | ギリシャ | 1 | ||
3 | キプロス | 0 | ボスニア | 2 | ||
4 | スウェデン | 2 | スイス | 1 | ||
5 | フランス | 1 | アゼルバ | 1 | ||
6 | フィンラン | 1 | リトアニア | 1 | ||
7 | ドイツ | 1 | ルクセンブ | 1 | ||
8 | 北アイ | 1 | スロバキア | 3 | ||
9 | ベルギー | 0 | 北マケ | 2 | ||
10 | フェロー | 1 | モンテネグ | 3 | ||
11 | マルタ | 2 | オランダ | 1 | ||
12 | オーストリア | 1 | サンマリノ | 1 | ||
13 | コソボ | 0 | スロベニア | 3 |
人気×当選個数
1番人気: 7 個
2番人気: 3 個
3番人気: 3 個
当選口数・配当金
1等: 17口 4,885,710円 CO. 0円
2等: 402口 26,620円 CO. 0円
3等: 4,299口 2,490円
理論値
1等: 16.30 口 5,096,100 円
2等: 400.2 口 26,751 円
3等: 4,242 口 2,524 円
第1576回 mini toto-A組 くじ結果 &理論値
mini-A | 人気 | |||||
1 | チェコ | 0 | クロアチア | 2 | ||
2 | スコットラン | 1 | ギリシャ | 1 | ||
3 | キプロス | 0 | ボスニア | 2 | ||
4 | スウェデン | 2 | スイス | 1 | ||
5 | フランス | 1 | アゼルバ | 1 |
人気×当選個数
1番人気: 3 個
2番人気: 2 個
3番人気: 0 個
当選口数・配当金
396口 6,520円
理論値
455 口 5,679 円
第1576回 mini toto-B組 くじ結果 &理論値
mini-B | 人気 | |||||
1 | フィンラン | 1 | リトアニア | 1 | ||
2 | ドイツ | 1 | ルクセンブ | 1 | ||
3 | 北アイ | 1 | スロバキア | 3 | ||
4 | ベルギー | 0 | 北マケ | 2 | ||
5 | フェロー | 1 | モンテネグ | 3 |
人気×当選個数
1番人気: 2 個
2番人気: 1 個
3番人気: 2 個
当選口数・配当金
239口 10,010円
理論値
236 口 10,131 円
第1576回 totoGOAL3 くじ結果&理論値
人気 | ||||
1 | チェコ | 0 | 0 | 2 |
2 | クロアチア | 0 | 0 | 4 |
3 | スコットラン | 3 | 3 | 4 |
4 | ギリシャ | 1 | 1 | 1 |
5 | スウェデン | 0 | 0 | 2 |
6 | スイス | 2 | 2 | 1 |
人気×当選個数
1番人気: 2 個
2番人気: 2 個
3番人気: 0 個
4番人気: 2 個
当選口数・配当金
1等: 8口 348,920円 CO. 0円
2等: 232口 8,020円 CO. 0円
理論値
1等: 15.7 口 178,321 円
2等: 355 口 5,242 円