1603回toto予想~支持率総合順位と的中率の関係から

totoでは、毎回39個の支持率(各枠3個×13枠)が存在します。
その39個の支持率を高い方から並べた1位から39位までの「支持率総合順位」と的中率の関係に着目し、予想目を絞り込んで行くことができそうです。
| 1 | ホッフェン | 16 | 25 | 9 | レヴァー |
| 2 | ハンブルカ | 12 | 17 | 20 | メンヘン |
| 3 | ドルト | 2 | 35 | 38 | パウリ |
| 4 | ケルン | 10 | 15 | 29 | マインツ |
| 5 | ライプツィ | 34 | 30 | 4 | バイエルン |
| 6 | ヴォルフス | 6 | 27 | 31 | ハイデンハ |
| 7 | リヴァプ | 1 | 36 | 39 | バーンリー |
| 8 | サンダー | 13 | 14 | 21 | クリスタル |
| 9 | トテナム | 5 | 26 | 33 | ウェストハム |
| 10 | リーズ | 18 | 19 | 11 | フラム |
| 11 | ノッティン | 37 | 32 | 3 | アーセナル |
| 12 | マンU | 28 | 22 | 7 | マンC |
| 13 | チェルシー | 8 | 24 | 23 | ブレント |
1~10位
支持率総合1~5位
支持率総合順位1~5位の5つの買い目のうち、海外totoの場合は、的中するのは、3~4個のケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 1~5位 | |
| 0個 | 3.4% |
| 1個 | 3.4% |
| 2個 | 13.6% |
| 3個 | 40.7% |
| 4個 | 28.8% |
| 5個 | 10.2% |
今週の1~5位は・・・
1603 回totoで、支持率総合順位1~5位は以下の買い目です。
※支持率は、 01月16日(金)11時14分時点 のものです。
1位: リヴァプ○-●バーンリー ( 7 枠「 1 」)
2位: ドルト○-●パウリ ( 3 枠「 1 」)
3位: ノッティン●-○アーセナル ( 11 枠「 2 」)
4位: ライプツィ●-○バイエルン ( 5 枠「 2 」)
5位: トテナム○-●ウェストハム ( 9 枠「 1 」)
この中から、3~4個的中する可能性が高いということです。
支持率総合6~10位
支持率総合順位6~10位の5つの買い目のうち、海外totoの場合は、1~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 6~10位 | |
| 0個 | 3.4% |
| 1個 | 23.7% |
| 2個 | 30.5% |
| 3個 | 25.4% |
| 4個 | 16.9% |
| 5個 | 0.0% |
今週の6~10位は・・・
1603 回totoで、支持率総合順位6~10位は以下の買い目です。
※支持率は、 01月16日(金)11時14分時点 のものです。
6位: ヴォルフス○-●ハイデンハ ( 6 枠「 1 」)
7位: マンU●-○マンC ( 12 枠「 2 」)
8位: チェルシー○-●ブレント ( 13 枠「 1 」)
9位: ホッフェン●-○レヴァー ( 1 枠「 2 」)
10位: ケルン○-●マインツ ( 4 枠「 1 」)
この中から、1~3個的中する可能性が高いということです。
支持率総合1~10位
上記1~10位の間では、5~7個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
| 1~10位 | |
| 0個 | 0.0% |
| 1個 | 0.0% |
| 2個 | 3.4% |
| 3個 | 6.8% |
| 4個 | 15.3% |
| 5個 | 25.4% |
| 6個 | 20.3% |
| 7個 | 20.3% |
| 8個 | 8.5% |
| 9個 | 0.0% |
| 10個 | 0.0% |
1位: リヴァプ○-●バーンリー ( 7 枠「 1 」)
2位: ドルト○-●パウリ ( 3 枠「 1 」)
3位: ノッティン●-○アーセナル ( 11 枠「 2 」)
4位: ライプツィ●-○バイエルン ( 5 枠「 2 」)
5位: トテナム○-●ウェストハム ( 9 枠「 1 」)
6位: ヴォルフス○-●ハイデンハ ( 6 枠「 1 」)
7位: マンU●-○マンC ( 12 枠「 2 」)
8位: チェルシー○-●ブレント ( 13 枠「 1 」)
9位: ホッフェン●-○レヴァー ( 1 枠「 2 」)
10位: ケルン○-●マインツ ( 4 枠「 1 」)
※まだまだ続きますが、ここらで・・・
エネルギー注入の「おクリック」をしてくださると助かります・・・川^_^;川
(別ウィンドウが開きます→クリックして閉じられます)
↓↓↓
![]()
にほんブログ村
11~20位
支持率総合11~15位
支持率総合順位11~15位の5つの買い目のうち、海外totoの場合は、的中するのは、1~2個にとどまるケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 11~15位 | |
| 0個 | 8.5% |
| 1個 | 20.3% |
| 2個 | 50.8% |
| 3個 | 15.3% |
| 4個 | 5.1% |
| 5個 | 0.0% |
今週の11~15位は・・・
1603 回totoで、支持率総合順位11~15位は以下の買い目です。
※支持率は、 01月16日(金)11時14分時点 のものです。
11位: リーズ●-○フラム ( 10 枠「 2 」)
12位: ハンブルカ○-●メンヘン ( 2 枠「 1 」)
13位: サンダー○-●クリスタル ( 8 枠「 1 」)
14位: サンダー△-△クリスタル ( 8 枠「 0 」)
15位: ケルン△-△マインツ ( 4 枠「 0 」)
この中から、1~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合16~20位
支持率総合順位16~20位の5つの買い目のうち、海外totoの場合は、1~2個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 16~20位 | |
| 0個 | 15.3% |
| 1個 | 32.2% |
| 2個 | 30.5% |
| 3個 | 15.3% |
| 4個 | 3.4% |
| 5個 | 3.4% |
今週の16~20位は・・・
1603 回totoで、支持率総合順位16~20位は以下の買い目です。
※支持率は、 01月16日(金)11時14分時点 のものです。
16位: ホッフェン○-●レヴァー ( 1 枠「 1 」)
17位: ハンブルカ△-△メンヘン ( 2 枠「 0 」)
18位: リーズ○-●フラム ( 10 枠「 1 」)
19位: リーズ△-△フラム ( 10 枠「 0 」)
20位: ハンブルカ●-○メンヘン ( 2 枠「 2 」)
この中から、1~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合11~20位
上記11~20位の間では、3~4個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
| 11~20位 | |
| 0個 | 0.0% |
| 1個 | 0.0% |
| 2個 | 8.5% |
| 3個 | 44.1% |
| 4個 | 32.2% |
| 5個 | 13.6% |
| 6個 | 0.0% |
| 7個 | 1.7% |
| 8個 | 0.0% |
| 9個 | 0.0% |
| 10個 | 0.0% |
11位: リーズ●-○フラム ( 10 枠「 2 」)
12位: ハンブルカ○-●メンヘン ( 2 枠「 1 」)
13位: サンダー○-●クリスタル ( 8 枠「 1 」)
14位: サンダー△-△クリスタル ( 8 枠「 0 」)
15位: ケルン△-△マインツ ( 4 枠「 0 」)
16位: ホッフェン○-●レヴァー ( 1 枠「 1 」)
17位: ハンブルカ△-△メンヘン ( 2 枠「 0 」)
18位: リーズ○-●フラム ( 10 枠「 1 」)
19位: リーズ△-△フラム ( 10 枠「 0 」)
20位: ハンブルカ●-○メンヘン ( 2 枠「 2 」)
21~30位
支持率総合21~25位
支持率総合順位21~25位の5つの買い目のうち、、海外totoの場合は、的中するのは、0~2個にとどまるケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 21~25位 | |
| 0個 | 25.4% |
| 1個 | 37.3% |
| 2個 | 30.5% |
| 3個 | 6.8% |
| 4個 | 0.0% |
| 5個 | 0.0% |
今週の21~25位は・・・
1603 回totoで、支持率総合順位21~25位は以下の買い目です。
※支持率は、 01月16日(金)11時14分時点 のものです。
21位: サンダー●-○クリスタル ( 8 枠「 2 」)
22位: マンU△-△マンC ( 12 枠「 0 」)
23位: チェルシー●-○ブレント ( 13 枠「 2 」)
24位: チェルシー△-△ブレント ( 13 枠「 0 」)
25位: ホッフェン△-△レヴァー ( 1 枠「 0 」)
この中から、0~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合26~30位
支持率総合順位26~30位の5つの買い目のうち、海外totoの場合は、1~2個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 26~30位 | |
| 0個 | 15.3% |
| 1個 | 45.8% |
| 2個 | 32.2% |
| 3個 | 5.1% |
| 4個 | 1.7% |
| 5個 | 0.0% |
今週の26~30位は・・・
1603 回totoで、支持率総合順位26~30位は以下の買い目です。
※支持率は、 01月16日(金)11時14分時点 のものです。
26位: トテナム△-△ウェストハム ( 9 枠「 0 」)
27位: ヴォルフス△-△ハイデンハ ( 6 枠「 0 」)
28位: マンU○-●マンC ( 12 枠「 1 」)
29位: ケルン●-○マインツ ( 4 枠「 2 」)
30位: ライプツィ△-△バイエルン ( 5 枠「 0 」)
この中から、1~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合21~30位
| 21~30位 | |
| 0個 | 3.4% |
| 1個 | 20.3% |
| 2個 | 28.8% |
| 3個 | 27.1% |
| 4個 | 11.9% |
| 5個 | 6.8% |
| 6個 | 1.7% |
| 7個 | 0.0% |
| 8個 | 0.0% |
| 9個 | 0.0% |
| 10個 | 0.0% |
上記21~30位の間では、1~3個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
21位: サンダー●-○クリスタル ( 8 枠「 2 」)
22位: マンU△-△マンC ( 12 枠「 0 」)
23位: チェルシー●-○ブレント ( 13 枠「 2 」)
24位: チェルシー△-△ブレント ( 13 枠「 0 」)
25位: ホッフェン△-△レヴァー ( 1 枠「 0 」)
26位: トテナム△-△ウェストハム ( 9 枠「 0 」)
27位: ヴォルフス△-△ハイデンハ ( 6 枠「 0 」)
28位: マンU○-●マンC ( 12 枠「 1 」)
29位: ケルン●-○マインツ ( 4 枠「 2 」)
30位: ライプツィ△-△バイエルン ( 5 枠「 0 」)
31~39位
支持率総合31~35位
支持率総合順位31~35位の5つの買い目のうち、海外totoの場合は、的中するのは、0~1個のケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 31~35位 | |
| 0個 | 42.4% |
| 1個 | 35.6% |
| 2個 | 16.9% |
| 3個 | 5.1% |
| 4個 | 0.0% |
| 5個 | 0.0% |
今週の31~35位は・・・
1603 回totoで、支持率総合順位31~35位は以下の買い目です。
※支持率は、 01月16日(金)11時14分時点 のものです。
31位: ヴォルフス●-○ハイデンハ ( 6 枠「 2 」)
32位: ノッティン△-△アーセナル ( 11 枠「 0 」)
33位: トテナム●-○ウェストハム ( 9 枠「 2 」)
34位: ライプツィ○-●バイエルン ( 5 枠「 1 」)
35位: ドルト△-△パウリ ( 3 枠「 0 」)
この中から、0~1個的中する可能性が高いということです。
支持率総合36~39位
支持率総合順位36~39位の5つの買い目のうち、海外totoの場合は、0個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 36~39位 | |
| 0個 | 62.7% |
| 1個 | 27.1% |
| 2個 | 10.2% |
| 3個 | 0.0% |
| 4個 | 0.0% |
今週の36~39位は・・・
1603 回totoで、支持率総合順位36~39位は以下の買い目です。
※支持率は、 01月16日(金)11時14分時点 のものです。
36位: リヴァプ△-△バーンリー ( 7 枠「 0 」)
37位: ノッティン○-●アーセナル ( 11 枠「 1 」)
38位: ドルト●-○パウリ ( 3 枠「 2 」)
39位: リヴァプ●-○バーンリー ( 7 枠「 2 」)
この中から、0個的中する可能性が高いということです。
支持率総合31~39位
| 31~39位 | |
| 0個 | 27.1% |
| 1個 | 35.6% |
| 2個 | 22.0% |
| 3個 | 11.9% |
| 4個 | 0.0% |
| 5個 | 3.4% |
| 6個 | 0.0% |
| 7個 | 0.0% |
| 8個 | 0.0% |
| 9個 | 0.0% |
上記31~39位の間では、0~2個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
31位: ヴォルフス●-○ハイデンハ ( 6 枠「 2 」)
32位: ノッティン△-△アーセナル ( 11 枠「 0 」)
33位: トテナム●-○ウェストハム ( 9 枠「 2 」)
34位: ライプツィ○-●バイエルン ( 5 枠「 1 」)
35位: ドルト△-△パウリ ( 3 枠「 0 」)
36位: リヴァプ△-△バーンリー ( 7 枠「 0 」)
37位: ノッティン○-●アーセナル ( 11 枠「 1 」)
38位: ドルト●-○パウリ ( 3 枠「 2 」)
39位: リヴァプ●-○バーンリー ( 7 枠「 2 」)






