1634回toto予想~支持率総合順位と的中率の関係から

totoでは、毎回39個の支持率(各枠3個×13枠)が存在します。
その39個の支持率を高い方から並べた1位から39位までの「支持率総合順位」と的中率の関係に着目し、予想目を絞り込んで行くことができそうです。
| 1 | カタール | 34 | 30 | 4 | スイス |
| 2 | ブラジル | 8 | 21 | 25 | モロッコ |
| 3 | ドイツ | 1 | 37 | 39 | キュラソー |
| 4 | オランダ | 13 | 15 | 14 | 日本 |
| 5 | ベルギー | 6 | 28 | 32 | エジプト |
| 6 | カナダ | 10 | 17 | 24 | ボスニア |
| 7 | コートジホ | 20 | 16 | 12 | エクアドル |
| 8 | スペイン | 2 | 36 | 38 | カーボベ |
| 9 | サウジ | 33 | 29 | 5 | ウルグアイ |
| 10 | スウェデン | 9 | 19 | 27 | チュニジア |
| 11 | ハイチ | 35 | 31 | 3 | スコットラン |
| 12 | オーストラリ | 23 | 18 | 11 | トルコ |
| 13 | アメリカ | 7 | 22 | 26 | パラグア |
1~10位
支持率総合1~5位
支持率総合順位1~5位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、的中するのは、2~5個のケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 1~5位 | |
| 0個 | 5.9% |
| 1個 | 0.0% |
| 2個 | 17.6% |
| 3個 | 17.6% |
| 4個 | 38.2% |
| 5個 | 20.6% |
今週の1~5位は・・・
1634 回totoで、支持率総合順位1~5位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月12日(金)13時04分時点 のものです。
1位: ドイツ○-●キュラソー ( 3 枠「 1 」)
2位: スペイン○-●カーボベ ( 8 枠「 1 」)
3位: ハイチ●-○スコットラン ( 11 枠「 2 」)
4位: カタール●-○スイス ( 1 枠「 2 」)
5位: サウジ●-○ウルグアイ ( 9 枠「 2 」)
この中から、2~5個的中する可能性が高いということです。
支持率総合6~10位
支持率総合順位6~10位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、2~4個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 6~10位 | |
| 0個 | 2.9% |
| 1個 | 14.7% |
| 2個 | 23.5% |
| 3個 | 29.4% |
| 4個 | 26.5% |
| 5個 | 2.9% |
今週の6~10位は・・・
1634 回totoで、支持率総合順位6~10位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月12日(金)13時04分時点 のものです。
6位: ベルギー○-●エジプト ( 5 枠「 1 」)
7位: アメリカ○-●パラグア ( 13 枠「 1 」)
8位: ブラジル○-●モロッコ ( 2 枠「 1 」)
9位: スウェデン○-●チュニジア ( 10 枠「 1 」)
10位: カナダ○-●ボスニア ( 6 枠「 1 」)
この中から、2~4個的中する可能性が高いということです。
支持率総合1~10位
上記1~10位の間では、5~9個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
| 1~10位 | |
| 0個 | 2.9% |
| 1個 | 0.0% |
| 2個 | 2.9% |
| 3個 | 2.9% |
| 4個 | 8.8% |
| 5個 | 17.6% |
| 6個 | 23.5% |
| 7個 | 11.8% |
| 8個 | 14.7% |
| 9個 | 11.8% |
| 10個 | 2.9% |
1位: ドイツ○-●キュラソー ( 3 枠「 1 」)
2位: スペイン○-●カーボベ ( 8 枠「 1 」)
3位: ハイチ●-○スコットラン ( 11 枠「 2 」)
4位: カタール●-○スイス ( 1 枠「 2 」)
5位: サウジ●-○ウルグアイ ( 9 枠「 2 」)
6位: ベルギー○-●エジプト ( 5 枠「 1 」)
7位: アメリカ○-●パラグア ( 13 枠「 1 」)
8位: ブラジル○-●モロッコ ( 2 枠「 1 」)
9位: スウェデン○-●チュニジア ( 10 枠「 1 」)
10位: カナダ○-●ボスニア ( 6 枠「 1 」)
※まだまだ続きますが、ここらで・・・
エネルギー注入の「おクリック」をしてくださると助かります・・・川^_^;川
(別ウィンドウが開きます→クリックして閉じられます)
↓↓↓
![]()
にほんブログ村
11~20位
支持率総合11~15位
支持率総合順位11~15位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、的中するのは、1~3個のケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 11~15位 | |
| 0個 | 2.9% |
| 1個 | 29.4% |
| 2個 | 38.2% |
| 3個 | 29.4% |
| 4個 | 0.0% |
| 5個 | 0.0% |
今週の11~15位は・・・
1634 回totoで、支持率総合順位11~15位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月12日(金)13時04分時点 のものです。
11位: オーストラリ●-○トルコ ( 12 枠「 2 」)
12位: コートジホ●-○エクアドル ( 7 枠「 2 」)
13位: オランダ○-●日本 ( 4 枠「 1 」)
14位: オランダ●-○日本 ( 4 枠「 2 」)
15位: オランダ△-△日本 ( 4 枠「 0 」)
この中から、1~3個的中する可能性が高いということです。
支持率総合16~20位
支持率総合順位16~20位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、0~2個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 16~20位 | |
| 0個 | 26.5% |
| 1個 | 35.3% |
| 2個 | 32.4% |
| 3個 | 2.9% |
| 4個 | 2.9% |
| 5個 | 0.0% |
今週の16~20位は・・・
1634 回totoで、支持率総合順位16~20位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月12日(金)13時04分時点 のものです。
16位: コートジホ△-△エクアドル ( 7 枠「 0 」)
17位: カナダ△-△ボスニア ( 6 枠「 0 」)
18位: オーストラリ△-△トルコ ( 12 枠「 0 」)
19位: スウェデン△-△チュニジア ( 10 枠「 0 」)
20位: コートジホ○-●エクアドル ( 7 枠「 1 」)
この中から、0~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合11~20位
上記11~20位の間では、2~4個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
| 11~20位 | |
| 0個 | 0.0% |
| 1個 | 0.0% |
| 2個 | 17.6% |
| 3個 | 58.8% |
| 4個 | 14.7% |
| 5個 | 8.8% |
| 6個 | 0.0% |
| 7個 | 0.0% |
| 8個 | 0.0% |
| 9個 | 0.0% |
| 10個 | 0.0% |
11位: オーストラリ●-○トルコ ( 12 枠「 2 」)
12位: コートジホ●-○エクアドル ( 7 枠「 2 」)
13位: オランダ○-●日本 ( 4 枠「 1 」)
14位: オランダ●-○日本 ( 4 枠「 2 」)
15位: オランダ△-△日本 ( 4 枠「 0 」)
16位: コートジホ△-△エクアドル ( 7 枠「 0 」)
17位: カナダ△-△ボスニア ( 6 枠「 0 」)
18位: オーストラリ△-△トルコ ( 12 枠「 0 」)
19位: スウェデン△-△チュニジア ( 10 枠「 0 」)
20位: コートジホ○-●エクアドル ( 7 枠「 1 」)
21~30位
支持率総合21~25位
支持率総合順位21~25位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、0~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 21~25位 | |
| 0個 | 26.5% |
| 1個 | 41.2% |
| 2個 | 17.6% |
| 3個 | 14.7% |
| 4個 | 0.0% |
| 5個 | 0.0% |
今週の21~25位は・・・
1634 回totoで、支持率総合順位21~25位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月12日(金)13時04分時点 のものです。
21位: ブラジル△-△モロッコ ( 2 枠「 0 」)
22位: アメリカ△-△パラグア ( 13 枠「 0 」)
23位: オーストラリ○-●トルコ ( 12 枠「 1 」)
24位: カナダ●-○ボスニア ( 6 枠「 2 」)
25位: ブラジル●-○モロッコ ( 2 枠「 2 」)
この中から、0~3個的中する可能性が高いということです。
支持率総合26~30位
支持率総合順位26~30位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、0~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 26~30位 | |
| 0個 | 32.4% |
| 1個 | 29.4% |
| 2個 | 20.6% |
| 3個 | 17.6% |
| 4個 | 0.0% |
| 5個 | 0.0% |
今週の26~30位は・・・
1634 回totoで、支持率総合順位26~30位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月12日(金)13時04分時点 のものです。
26位: アメリカ●-○パラグア ( 13 枠「 2 」)
27位: スウェデン●-○チュニジア ( 10 枠「 2 」)
28位: ベルギー△-△エジプト ( 5 枠「 0 」)
29位: サウジ△-△ウルグアイ ( 9 枠「 0 」)
30位: カタール△-△スイス ( 1 枠「 0 」)
この中から、0~3個的中する可能性が高いということです。
支持率総合21~30位
| 21~30位 | |
| 0個 | 5.9% |
| 1個 | 29.4% |
| 2個 | 20.6% |
| 3個 | 23.5% |
| 4個 | 5.9% |
| 5個 | 8.8% |
| 6個 | 5.9% |
| 7個 | 0.0% |
| 8個 | 0.0% |
| 9個 | 0.0% |
| 10個 | 0.0% |
上記21~30位の間では、1~3個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
21位: ブラジル△-△モロッコ ( 2 枠「 0 」)
22位: アメリカ△-△パラグア ( 13 枠「 0 」)
23位: オーストラリ○-●トルコ ( 12 枠「 1 」)
24位: カナダ●-○ボスニア ( 6 枠「 2 」)
25位: ブラジル●-○モロッコ ( 2 枠「 2 」)
26位: アメリカ●-○パラグア ( 13 枠「 2 」)
27位: スウェデン●-○チュニジア ( 10 枠「 2 」)
28位: ベルギー△-△エジプト ( 5 枠「 0 」)
29位: サウジ△-△ウルグアイ ( 9 枠「 0 」)
30位: カタール△-△スイス ( 1 枠「 0 」)
31~39位
支持率総合31~35位
支持率総合順位31~35位の5つの買い目のうち、的中するのは、ワールドカップtotoの場合は、0~2個にとどまるケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 31~35位 | |
| 0個 | 47.1% |
| 1個 | 32.4% |
| 2個 | 17.6% |
| 3個 | 2.9% |
| 4個 | 0.0% |
| 5個 | 0.0% |
今週の31~35位は・・・
1634 回totoで、支持率総合順位31~35位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月12日(金)13時04分時点 のものです。
31位: ハイチ△-△スコットラン ( 11 枠「 0 」)
32位: ベルギー●-○エジプト ( 5 枠「 2 」)
33位: サウジ○-●ウルグアイ ( 9 枠「 1 」)
34位: カタール○-●スイス ( 1 枠「 1 」)
35位: ハイチ○-●スコットラン ( 11 枠「 1 」)
この中から、0~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合36~39位
支持率総合順位36~39位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、0~1個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 36~39位 | |
| 0個 | 64.7% |
| 1個 | 26.5% |
| 2個 | 5.9% |
| 3個 | 2.9% |
| 4個 | 0.0% |
今週の36~39位は・・・
1634 回totoで、支持率総合順位36~39位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月12日(金)13時04分時点 のものです。
36位: スペイン△-△カーボベ ( 8 枠「 0 」)
37位: ドイツ△-△キュラソー ( 3 枠「 0 」)
38位: スペイン●-○カーボベ ( 8 枠「 2 」)
39位: ドイツ●-○キュラソー ( 3 枠「 2 」)
この中から、0~1個的中する可能性が高いということです。
支持率総合31~39位
| 31~39位 | |
| 0個 | 29.4% |
| 1個 | 35.3% |
| 2個 | 17.6% |
| 3個 | 17.6% |
| 4個 | 0.0% |
| 5個 | 0.0% |
| 6個 | 0.0% |
| 7個 | 0.0% |
| 8個 | 0.0% |
| 9個 | 0.0% |
上記31~39位の間では、0~3個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
31位: ハイチ△-△スコットラン ( 11 枠「 0 」)
32位: ベルギー●-○エジプト ( 5 枠「 2 」)
33位: サウジ○-●ウルグアイ ( 9 枠「 1 」)
34位: カタール○-●スイス ( 1 枠「 1 」)
35位: ハイチ○-●スコットラン ( 11 枠「 1 」)
36位: スペイン△-△カーボベ ( 8 枠「 0 」)
37位: ドイツ△-△キュラソー ( 3 枠「 0 」)
38位: スペイン●-○カーボベ ( 8 枠「 2 」)
39位: ドイツ●-○キュラソー ( 3 枠「 2 」)






