1637回toto予想~支持率総合順位と的中率の関係から

totoでは、毎回39個の支持率(各枠3個×13枠)が存在します。
その39個の支持率を高い方から並べた1位から39位までの「支持率総合順位」と的中率の関係に着目し、予想目を絞り込んで行くことができそうです。
| 1 | エクアドル | 32 | 26 | 5 | ドイツ |
| 2 | 日本 | 9 | 21 | 29 | スウェデン |
| 3 | ウルグアイ | 30 | 23 | 7 | スペイン |
| 4 | コロンビア | 19 | 17 | 11 | ポルトガ |
| 5 | アルジェリ | 22 | 18 | 10 | オーストリア |
| 6 | チュニジア | 37 | 34 | 3 | オランダ |
| 7 | パラグア | 13 | 16 | 15 | オーストラリ |
| 8 | ノルウェー | 28 | 24 | 8 | フランス |
| 9 | パナマ | 38 | 35 | 2 | イングラン |
| 10 | コンゴ | 12 | 14 | 20 | ウズベキ |
| 11 | ヨルダン | 39 | 36 | 1 | アルゼンチ |
| 12 | ニュージー | 33 | 27 | 4 | ベルギー |
| 13 | クロアチア | 6 | 25 | 31 | ガーナ |
1~10位
支持率総合1~5位
支持率総合順位1~5位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、的中するのは、2~5個のケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 1~5位 | |
| 0個 | 8.1% |
| 1個 | 0.0% |
| 2個 | 18.9% |
| 3個 | 16.2% |
| 4個 | 37.8% |
| 5個 | 18.9% |
今週の1~5位は・・・
1637 回totoで、支持率総合順位1~5位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月23日(火)16時59分時点 のものです。
1位: ヨルダン●-○アルゼンチ ( 11 枠「 2 」)
2位: パナマ●-○イングラン ( 9 枠「 2 」)
3位: チュニジア●-○オランダ ( 6 枠「 2 」)
4位: ニュージー●-○ベルギー ( 12 枠「 2 」)
5位: エクアドル●-○ドイツ ( 1 枠「 2 」)
この中から、2~5個的中する可能性が高いということです。
支持率総合6~10位
支持率総合順位6~10位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、2~4個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 6~10位 | |
| 0個 | 5.4% |
| 1個 | 13.5% |
| 2個 | 24.3% |
| 3個 | 27.0% |
| 4個 | 27.0% |
| 5個 | 2.7% |
今週の6~10位は・・・
1637 回totoで、支持率総合順位6~10位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月23日(火)16時59分時点 のものです。
6位: クロアチア○-●ガーナ ( 13 枠「 1 」)
7位: ウルグアイ●-○スペイン ( 3 枠「 2 」)
8位: ノルウェー●-○フランス ( 8 枠「 2 」)
9位: 日本○-●スウェデン ( 2 枠「 1 」)
10位: アルジェリ●-○オーストリア ( 5 枠「 2 」)
この中から、2~4個的中する可能性が高いということです。
支持率総合1~10位
上記1~10位の間では、5~9個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
| 1~10位 | |
| 0個 | 5.4% |
| 1個 | 0.0% |
| 2個 | 2.7% |
| 3個 | 2.7% |
| 4個 | 10.8% |
| 5個 | 16.2% |
| 6個 | 21.6% |
| 7個 | 10.8% |
| 8個 | 16.2% |
| 9個 | 10.8% |
| 10個 | 2.7% |
1位: ヨルダン●-○アルゼンチ ( 11 枠「 2 」)
2位: パナマ●-○イングラン ( 9 枠「 2 」)
3位: チュニジア●-○オランダ ( 6 枠「 2 」)
4位: ニュージー●-○ベルギー ( 12 枠「 2 」)
5位: エクアドル●-○ドイツ ( 1 枠「 2 」)
6位: クロアチア○-●ガーナ ( 13 枠「 1 」)
7位: ウルグアイ●-○スペイン ( 3 枠「 2 」)
8位: ノルウェー●-○フランス ( 8 枠「 2 」)
9位: 日本○-●スウェデン ( 2 枠「 1 」)
10位: アルジェリ●-○オーストリア ( 5 枠「 2 」)
※まだまだ続きますが、ここらで・・・
エネルギー注入の「おクリック」をしてくださると助かります・・・川^_^;川
(別ウィンドウが開きます→クリックして閉じられます)
↓↓↓
![]()
にほんブログ村
11~20位
支持率総合11~15位
支持率総合順位11~15位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、的中するのは、1~3個のケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 11~15位 | |
| 0個 | 5.4% |
| 1個 | 27.0% |
| 2個 | 37.8% |
| 3個 | 29.7% |
| 4個 | 0.0% |
| 5個 | 0.0% |
今週の11~15位は・・・
1637 回totoで、支持率総合順位11~15位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月23日(火)16時59分時点 のものです。
11位: コロンビア●-○ポルトガ ( 4 枠「 2 」)
12位: コンゴ○-●ウズベキ ( 10 枠「 1 」)
13位: パラグア○-●オーストラリ ( 7 枠「 1 」)
14位: コンゴ△-△ウズベキ ( 10 枠「 0 」)
15位: パラグア●-○オーストラリ ( 7 枠「 2 」)
この中から、1~3個的中する可能性が高いということです。
支持率総合16~20位
支持率総合順位16~20位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、0~2個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 16~20位 | |
| 0個 | 24.3% |
| 1個 | 35.1% |
| 2個 | 29.7% |
| 3個 | 8.1% |
| 4個 | 2.7% |
| 5個 | 0.0% |
今週の16~20位は・・・
1637 回totoで、支持率総合順位16~20位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月23日(火)16時59分時点 のものです。
16位: パラグア△-△オーストラリ ( 7 枠「 0 」)
17位: コロンビア△-△ポルトガ ( 4 枠「 0 」)
18位: アルジェリ△-△オーストリア ( 5 枠「 0 」)
19位: コロンビア○-●ポルトガ ( 4 枠「 1 」)
20位: コンゴ●-○ウズベキ ( 10 枠「 2 」)
この中から、0~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合11~20位
上記11~20位の間では、2~4個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
| 11~20位 | |
| 0個 | 0.0% |
| 1個 | 0.0% |
| 2個 | 16.2% |
| 3個 | 56.8% |
| 4個 | 18.9% |
| 5個 | 5.4% |
| 6個 | 2.7% |
| 7個 | 0.0% |
| 8個 | 0.0% |
| 9個 | 0.0% |
| 10個 | 0.0% |
11位: コロンビア●-○ポルトガ ( 4 枠「 2 」)
12位: コンゴ○-●ウズベキ ( 10 枠「 1 」)
13位: パラグア○-●オーストラリ ( 7 枠「 1 」)
14位: コンゴ△-△ウズベキ ( 10 枠「 0 」)
15位: パラグア●-○オーストラリ ( 7 枠「 2 」)
16位: パラグア△-△オーストラリ ( 7 枠「 0 」)
17位: コロンビア△-△ポルトガ ( 4 枠「 0 」)
18位: アルジェリ△-△オーストリア ( 5 枠「 0 」)
19位: コロンビア○-●ポルトガ ( 4 枠「 1 」)
20位: コンゴ●-○ウズベキ ( 10 枠「 2 」)
21~30位
支持率総合21~25位
支持率総合順位21~25位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、0~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 21~25位 | |
| 0個 | 27.0% |
| 1個 | 37.8% |
| 2個 | 16.2% |
| 3個 | 16.2% |
| 4個 | 2.7% |
| 5個 | 0.0% |
今週の21~25位は・・・
1637 回totoで、支持率総合順位21~25位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月23日(火)16時59分時点 のものです。
21位: 日本△-△スウェデン ( 2 枠「 0 」)
22位: アルジェリ○-●オーストリア ( 5 枠「 1 」)
23位: ウルグアイ△-△スペイン ( 3 枠「 0 」)
24位: ノルウェー△-△フランス ( 8 枠「 0 」)
25位: クロアチア△-△ガーナ ( 13 枠「 0 」)
この中から、0~3個的中する可能性が高いということです。
支持率総合26~30位
支持率総合順位26~30位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、0~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 26~30位 | |
| 0個 | 32.4% |
| 1個 | 27.0% |
| 2個 | 24.3% |
| 3個 | 13.5% |
| 4個 | 2.7% |
| 5個 | 0.0% |
今週の26~30位は・・・
1637 回totoで、支持率総合順位26~30位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月23日(火)16時59分時点 のものです。
26位: エクアドル△-△ドイツ ( 1 枠「 0 」)
27位: ニュージー△-△ベルギー ( 12 枠「 0 」)
28位: ノルウェー○-●フランス ( 8 枠「 1 」)
29位: 日本●-○スウェデン ( 2 枠「 2 」)
30位: ウルグアイ○-●スペイン ( 3 枠「 1 」)
この中から、0~3個的中する可能性が高いということです。
支持率総合21~30位
| 21~30位 | |
| 0個 | 8.1% |
| 1個 | 27.0% |
| 2個 | 18.9% |
| 3個 | 21.6% |
| 4個 | 8.1% |
| 5個 | 5.4% |
| 6個 | 8.1% |
| 7個 | 2.7% |
| 8個 | 0.0% |
| 9個 | 0.0% |
| 10個 | 0.0% |
上記21~30位の間では、1~3個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
21位: 日本△-△スウェデン ( 2 枠「 0 」)
22位: アルジェリ○-●オーストリア ( 5 枠「 1 」)
23位: ウルグアイ△-△スペイン ( 3 枠「 0 」)
24位: ノルウェー△-△フランス ( 8 枠「 0 」)
25位: クロアチア△-△ガーナ ( 13 枠「 0 」)
26位: エクアドル△-△ドイツ ( 1 枠「 0 」)
27位: ニュージー△-△ベルギー ( 12 枠「 0 」)
28位: ノルウェー○-●フランス ( 8 枠「 1 」)
29位: 日本●-○スウェデン ( 2 枠「 2 」)
30位: ウルグアイ○-●スペイン ( 3 枠「 1 」)
31~39位
支持率総合31~35位
支持率総合順位31~35位の5つの買い目のうち、的中するのは、ワールドカップtotoの場合は、0~2個にとどまるケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 31~35位 | |
| 0個 | 45.9% |
| 1個 | 32.4% |
| 2個 | 18.9% |
| 3個 | 2.7% |
| 4個 | 0.0% |
| 5個 | 0.0% |
今週の31~35位は・・・
1637 回totoで、支持率総合順位31~35位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月23日(火)16時59分時点 のものです。
31位: クロアチア●-○ガーナ ( 13 枠「 2 」)
32位: エクアドル○-●ドイツ ( 1 枠「 1 」)
33位: ニュージー○-●ベルギー ( 12 枠「 1 」)
34位: チュニジア△-△オランダ ( 6 枠「 0 」)
35位: パナマ△-△イングラン ( 9 枠「 0 」)
この中から、0~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合36~39位
支持率総合順位36~39位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、0~1個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
| 36~39位 | |
| 0個 | 64.9% |
| 1個 | 29.7% |
| 2個 | 2.7% |
| 3個 | 2.7% |
| 4個 | 0.0% |
今週の36~39位は・・・
1637 回totoで、支持率総合順位36~39位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月23日(火)16時59分時点 のものです。
36位: ヨルダン△-△アルゼンチ ( 11 枠「 0 」)
37位: チュニジア○-●オランダ ( 6 枠「 1 」)
38位: パナマ○-●イングラン ( 9 枠「 1 」)
39位: ヨルダン○-●アルゼンチ ( 11 枠「 1 」)
この中から、0~1個的中する可能性が高いということです。
支持率総合31~39位
| 31~39位 | |
| 0個 | 29.7% |
| 1個 | 35.1% |
| 2個 | 18.9% |
| 3個 | 16.2% |
| 4個 | 0.0% |
| 5個 | 0.0% |
| 6個 | 0.0% |
| 7個 | 0.0% |
| 8個 | 0.0% |
| 9個 | 0.0% |
上記31~39位の間では、0~3個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
31位: クロアチア●-○ガーナ ( 13 枠「 2 」)
32位: エクアドル○-●ドイツ ( 1 枠「 1 」)
33位: ニュージー○-●ベルギー ( 12 枠「 1 」)
34位: チュニジア△-△オランダ ( 6 枠「 0 」)
35位: パナマ△-△イングラン ( 9 枠「 0 」)
36位: ヨルダン△-△アルゼンチ ( 11 枠「 0 」)
37位: チュニジア○-●オランダ ( 6 枠「 1 」)
38位: パナマ○-●イングラン ( 9 枠「 1 」)
39位: ヨルダン○-●アルゼンチ ( 11 枠「 1 」)




