第1406回toto予想~支持率総合順位と的中率の関係から
totoでは、毎回39個の支持率(各枠3個×13枠)が存在します。
その39個の支持率を高い方から並べた1位から39位までの「支持率総合順位」と的中率の関係に着目し、予想目を絞り込んで行くことができそうです。
1 | 福岡 | 24 | 23 | 8 | 浦和 |
2 | 金沢 | 37 | 31 | 3 | 大分 |
3 | 長崎 | 10 | 20 | 21 | 仙台 |
4 | 徳島 | 14 | 16 | 13 | 藤枝 |
5 | 磐田 | 1 | 36 | 38 | 水戸 |
6 | いわき | 34 | 28 | 5 | 山形 |
7 | 山口 | 26 | 27 | 7 | 町田 |
8 | 群馬 | 22 | 17 | 11 | 千葉 |
9 | 岡山 | 9 | 15 | 29 | 秋田 |
10 | 東京V | 2 | 30 | 39 | 栃木 |
11 | 清水 | 4 | 32 | 33 | 大宮 |
12 | 鹿児島 | 6 | 25 | 35 | 奈良 |
13 | 琉球 | 19 | 18 | 12 | 富山 |
1~10位
支持率総合1~5位
支持率総合順位1~5位の5つの買い目のうち、的中するのは、2~3個のケースが圧倒的に多いことが分かりました。
1~5位 | |
0個 | 2.0% |
1個 | 12.5% |
2個 | 29.1% |
3個 | 31.0% |
4個 | 18.5% |
5個 | 7.0% |
今週の1~5位は・・・
1406 回totoで、支持率総合順位1~5位は以下の買い目です。
※支持率は、 11月03日(金)19時11分時点 のものです。
1位: 磐田○-●水戸 ( 5 枠「 1 」)
2位: 東京V○-●栃木 ( 10 枠「 1 」)
3位: 金沢●-○大分 ( 2 枠「 2 」)
4位: 清水○-●大宮 ( 11 枠「 1 」)
5位: いわき●-○山形 ( 6 枠「 2 」)
この中から、2~3個的中する可能性が高いということです。
支持率総合6~10位
支持率総合順位6~10位の5つの買い目のうち、1~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
6~10位 | |
0個 | 3.3% |
1個 | 22.9% |
2個 | 34.8% |
3個 | 24.9% |
4個 | 12.5% |
5個 | 1.6% |
今週の6~10位は・・・
1406 回totoで、支持率総合順位6~10位は以下の買い目です。
※支持率は、 11月03日(金)19時11分時点 のものです。
6位: 鹿児島○-●奈良 ( 12 枠「 1 」)
7位: 山口●-○町田 ( 7 枠「 2 」)
8位: 福岡●-○浦和 ( 1 枠「 2 」)
9位: 岡山○-●秋田 ( 9 枠「 1 」)
10位: 長崎○-●仙台 ( 3 枠「 1 」)
この中から、1~3個的中する可能性が高いということです。
支持率総合1~10位
上記1~10位の間では、4~5個、次いで6個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
1~10位 | |
0個 | 0.0% |
1個 | 0.9% |
2個 | 4.4% |
3個 | 11.4% |
4個 | 24.2% |
5個 | 24.0% |
6個 | 18.3% |
7個 | 9.7% |
8個 | 5.1% |
9個 | 1.8% |
10個 | 0.2% |
1位: 磐田○-●水戸 ( 5 枠「 1 」)
2位: 東京V○-●栃木 ( 10 枠「 1 」)
3位: 金沢●-○大分 ( 2 枠「 2 」)
4位: 清水○-●大宮 ( 11 枠「 1 」)
5位: いわき●-○山形 ( 6 枠「 2 」)
6位: 鹿児島○-●奈良 ( 12 枠「 1 」)
7位: 山口●-○町田 ( 7 枠「 2 」)
8位: 福岡●-○浦和 ( 1 枠「 2 」)
9位: 岡山○-●秋田 ( 9 枠「 1 」)
10位: 長崎○-●仙台 ( 3 枠「 1 」)
※まだまだ続きますが、ここらで・・・
エネルギー注入の「おクリック」をしてくださると助かります・・・川^_^;川
(別ウィンドウが開きます→クリックして閉じられます)
↓↓↓
にほんブログ村
11~20位
支持率総合11~15位
支持率総合順位11~15位の5つの買い目のうち、的中するのは、1~3個にとどまるケースが圧倒的に多いことが分かりました。
11~15位 | |
0個 | 6.0% |
1個 | 26.4% |
2個 | 46.3% |
3個 | 20.7% |
4個 | 0.5% |
5個 | 0.0% |
今週の11~15位は・・・
1406 回totoで、支持率総合順位11~15位は以下の買い目です。
※支持率は、 11月03日(金)19時11分時点 のものです。
11位: 群馬●-○千葉 ( 8 枠「 2 」)
12位: 琉球●-○富山 ( 13 枠「 2 」)
13位: 徳島●-○藤枝 ( 4 枠「 2 」)
14位: 徳島○-●藤枝 ( 4 枠「 1 」)
15位: 岡山△-△秋田 ( 9 枠「 0 」)
この中から、1~3個的中する可能性が高いということです。
支持率総合16~20位
支持率総合順位16~20位の5つの買い目のうち、1~2個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
16~20位 | |
0個 | 13.7% |
1個 | 36.1% |
2個 | 33.3% |
3個 | 13.9% |
4個 | 2.6% |
5個 | 0.4% |
今週の16~20位は・・・
1406 回totoで、支持率総合順位16~20位は以下の買い目です。
※支持率は、 11月03日(金)19時11分時点 のものです。
16位: 徳島△-△藤枝 ( 4 枠「 0 」)
17位: 群馬△-△千葉 ( 8 枠「 0 」)
18位: 琉球△-△富山 ( 13 枠「 0 」)
19位: 琉球○-●富山 ( 13 枠「 1 」)
20位: 長崎△-△仙台 ( 3 枠「 0 」)
この中から、1~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合11~20位
上記11~20位の間では、3~4個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
11~20位 | |
0個 | 0.0% |
1個 | 1.1% |
2個 | 13.9% |
3個 | 42.1% |
4個 | 31.0% |
5個 | 10.8% |
6個 | 0.9% |
7個 | 0.2% |
8個 | 0.0% |
9個 | 0.0% |
10個 | 0.0% |
11位: 群馬●-○千葉 ( 8 枠「 2 」)
12位: 琉球●-○富山 ( 13 枠「 2 」)
13位: 徳島●-○藤枝 ( 4 枠「 2 」)
14位: 徳島○-●藤枝 ( 4 枠「 1 」)
15位: 岡山△-△秋田 ( 9 枠「 0 」)
16位: 徳島△-△藤枝 ( 4 枠「 0 」)
17位: 群馬△-△千葉 ( 8 枠「 0 」)
18位: 琉球△-△富山 ( 13 枠「 0 」)
19位: 琉球○-●富山 ( 13 枠「 1 」)
20位: 長崎△-△仙台 ( 3 枠「 0 」)
21~30位
支持率総合21~25位
支持率総合順位21~25位の5つの買い目のうち、的中するのは、0~2個にとどまるケースが圧倒的に多いことが分かりました。
21~25位 | |
0個 | 20.1% |
1個 | 38.8% |
2個 | 31.3% |
3個 | 8.8% |
4個 | 0.9% |
5個 | 0.0% |
今週の21~25位は・・・
1406 回totoで、支持率総合順位21~25位は以下の買い目です。
※支持率は、 11月03日(金)19時11分時点 のものです。
21位: 長崎●-○仙台 ( 3 枠「 2 」)
22位: 群馬○-●千葉 ( 8 枠「 1 」)
23位: 福岡△-△浦和 ( 1 枠「 0 」)
24位: 福岡○-●浦和 ( 1 枠「 1 」)
25位: 鹿児島△-△奈良 ( 12 枠「 0 」)
この中から、0~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合26~30位
支持率総合順位26~30位の5つの買い目のうち、0~2個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
26~30位 | |
0個 | 20.9% |
1個 | 39.0% |
2個 | 30.8% |
3個 | 8.6% |
4個 | 0.5% |
5個 | 0.2% |
今週の26~30位は・・・
1406 回totoで、支持率総合順位26~30位は以下の買い目です。
※支持率は、 11月03日(金)19時11分時点 のものです。
26位: 山口○-●町田 ( 7 枠「 1 」)
27位: 山口△-△町田 ( 7 枠「 0 」)
28位: いわき△-△山形 ( 6 枠「 0 」)
29位: 岡山●-○秋田 ( 9 枠「 2 」)
30位: 東京V△-△栃木 ( 10 枠「 0 」)
この中から、0~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合21~30位
21~30位 | |
0個 | 3.7% |
1個 | 16.3% |
2個 | 26.7% |
3個 | 29.9% |
4個 | 17.2% |
5個 | 4.8% |
6個 | 1.3% |
7個 | 0.2% |
8個 | 0.0% |
9個 | 0.0% |
10個 | 0.0% |
上記21~30位の間では、2~3個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
21位: 長崎●-○仙台 ( 3 枠「 2 」)
22位: 群馬○-●千葉 ( 8 枠「 1 」)
23位: 福岡△-△浦和 ( 1 枠「 0 」)
24位: 福岡○-●浦和 ( 1 枠「 1 」)
25位: 鹿児島△-△奈良 ( 12 枠「 0 」)
26位: 山口○-●町田 ( 7 枠「 1 」)
27位: 山口△-△町田 ( 7 枠「 0 」)
28位: いわき△-△山形 ( 6 枠「 0 」)
29位: 岡山●-○秋田 ( 9 枠「 2 」)
30位: 東京V△-△栃木 ( 10 枠「 0 」)
31~39位
支持率総合31~35位
支持率総合順位31~35位の5つの買い目のうち、的中するのは、0~2個にとどまるケースが圧倒的に多いことが分かりました。
31~35位 | |
0個 | 22.3% |
1個 | 43.4% |
2個 | 25.3% |
3個 | 7.9% |
4個 | 1.1% |
5個 | 0.0% |
今週の31~35位は・・・
1406 回totoで、支持率総合順位31~35位は以下の買い目です。
※支持率は、 11月03日(金)19時11分時点 のものです。
31位: 金沢△-△大分 ( 2 枠「 0 」)
32位: 清水△-△大宮 ( 11 枠「 0 」)
33位: 清水●-○大宮 ( 11 枠「 2 」)
34位: いわき○-●山形 ( 6 枠「 1 」)
35位: 鹿児島●-○奈良 ( 12 枠「 2 」)
この中から、0~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合36~39位
支持率総合順位36~39位の5つの買い目のうち、0~1個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
36~39位 | |
0個 | 45.2% |
1個 | 40.7% |
2個 | 13.4% |
3個 | 0.7% |
4個 | 0.0% |
今週の36~39位は・・・
1406 回totoで、支持率総合順位36~39位は以下の買い目です。
※支持率は、 11月03日(金)19時11分時点 のものです。
36位: 磐田△-△水戸 ( 5 枠「 0 」)
37位: 金沢○-●大分 ( 2 枠「 1 」)
38位: 磐田●-○水戸 ( 5 枠「 2 」)
39位: 東京V●-○栃木 ( 10 枠「 2 」)
この中から、0~1個的中する可能性が高いということです。
支持率総合31~39位
31~39位 | |
0個 | 11.5% |
1個 | 26.2% |
2個 | 32.6% |
3個 | 19.6% |
4個 | 9.0% |
5個 | 1.1% |
6個 | 0.0% |
7個 | 0.0% |
8個 | 0.0% |
9個 | 0.0% |
上記31~39位の間では、1~3個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
31位: 金沢△-△大分 ( 2 枠「 0 」)
32位: 清水△-△大宮 ( 11 枠「 0 」)
33位: 清水●-○大宮 ( 11 枠「 2 」)
34位: いわき○-●山形 ( 6 枠「 1 」)
35位: 鹿児島●-○奈良 ( 12 枠「 2 」)
36位: 磐田△-△水戸 ( 5 枠「 0 」)
37位: 金沢○-●大分 ( 2 枠「 1 」)
38位: 磐田●-○水戸 ( 5 枠「 2 」)
39位: 東京V●-○栃木 ( 10 枠「 2 」)