第1635回toto結果(トト・ミニトト・トトゴール3・BIG)&理論値

※理論値は、投票口数と支持率から割り出される確率論上の数値です。
第1635回totoくじ結果 &理論値
| H | A | 人気 | ||||
| 1 | フランス | 1 | セネガル | 1 | ||
| 2 | アルゼンチ | 1 | アルジェリ | 1 | ||
| 3 | イングラン | 1 | クロアチア | 1 | ||
| 4 | メキシコ | 1 | 韓国 | 1 | ||
| 5 | スコットラン | 2 | モロッコ | 1 | ||
| 6 | オーストリア | 1 | ヨルダン | 1 | ||
| 7 | ウズベキ | 2 | コロンビア | 1 | ||
| 8 | チェコ | 0 | 南アフリカ | 2 | ||
| 9 | カナダ | 1 | カタール | 1 | ||
| 10 | ブラジル | 1 | ハイチ | 1 | ||
| 11 | ポルトガ | 0 | コンゴ | 2 | ||
| 12 | ガーナ | 1 | パナマ | 1 | ||
| 13 | スイス | 1 | ボスニア | 1 |
人気×当選個数
1番人気: 11 個
2番人気: 2 個
3番人気: 0 個
当選口数・配当金
1等: 180口 1,202,060円 CO. 0円
2等: 10,876口 1,740円 CO. 0円
3等: 83,654口 220円
理論値
1等: 507.31 口 426,509 円
2等: 9,190.4 口 2,062 円
3等: 60,037 口 316 円
第1635回 mini toto-A組 くじ結果 &理論値
| mini-A | 人気 | |||||
| 1 | フランス | 1 | セネガル | 1 | ||
| 2 | アルゼンチ | 1 | アルジェリ | 1 | ||
| 3 | イングラン | 1 | クロアチア | 1 | ||
| 4 | メキシコ | 1 | 韓国 | 1 | ||
| 5 | スコットラン | 2 | モロッコ | 1 |
人気×当選個数
1番人気: 5 個
2番人気: 0 個
3番人気: 0 個
当選口数・配当金
18,823口 450円
理論値
12,451 口 692 円
第1635回 mini toto-B組 くじ結果 &理論値
| mini-B | 人気 | |||||
| 1 | オーストリア | 1 | ヨルダン | 1 | ||
| 2 | ウズベキ | 2 | コロンビア | 1 | ||
| 3 | チェコ | 0 | 南アフリカ | 2 | ||
| 4 | カナダ | 1 | カタール | 1 | ||
| 5 | ブラジル | 1 | ハイチ | 1 |
人気×当選個数
1番人気: 4 個
2番人気: 1 個
3番人気: 0 個
当選口数・配当金
7,254口 810円
理論値
6,180 口 958 円
第1635回 totoGOAL3 くじ結果&理論値
| 人気 | ||||
| 1 | イングラン | 4 | 3 | 3 |
| 2 | クロアチア | 2 | 2 | 3 |
| 3 | メキシコ | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 韓国 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | スコットラン | 0 | 0 | 1 |
| 6 | モロッコ | 1 | 1 | 2 |
人気×当選個数
1番人気: 1 個
2番人気: 3 個
3番人気: 2 個
4番人気: 0 個
当選口数・配当金
1等: 64口 83,580円 CO. 0円
2等: 1,114口 3,200円 CO. 0円
理論値
1等: 81.2 口 65,882 円
2等: 1,349 口 2,643 円



