ワールドカップtoto は勝ちを多めに

ワールドカップの試合を対象としたtotoでは、通常よりも「順当勝ち」が多く、1番人気を多めにつけて大丈夫そうです。
| 人気 パターン | H勝ち | ドロー | A勝ち | 合計 |
| 1-2-3 | 65% | 18% | 17% | |
| 130 | 36 | 33 | 199試合 | |
| 1-3-2 | 41% | 24% | 35% | |
| 7 | 4 | 6 | 17試合 | |
| 3-2-1 | 23% | 22% | 55% | |
| 34 | 32 | 82 | 148試合 | |
| 2-3-1 | 21% | 29% | 50% | |
| 8 | 11 | 19 | 38試合 | |
| 0 | 0 | 0 | 0試合 | |
| 3-1-2 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○番人気 | |||
| ○個 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0.0% | 6.5% | 3.2% |
| 1 | 0.0% | 16.1% | 29.0% |
| 2 | 3.2% | 22.6% | 16.1% |
| 3 | 0.0% | 25.8% | 19.4% |
| 4 | 6.5% | 16.1% | 22.6% |
| 5 | 0.0% | 9.7% | 3.2% |
| 6 | 16.1% | 3.2% | 3.2% |
| 7 | 22.6% | 0.0% | 3.2% |
| 8 | 19.4% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.4% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 6.5% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 3.2% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 3.2% | 0.0% | 0.0% |
ワールドカップ toto 新着記事












