ワールドカップtoto は勝ちを多めに

ワールドカップの試合を対象としたtotoでは、通常よりも「順当勝ち」が多く、1番人気を多めにつけて大丈夫そうです。
| 人気 パターン | H勝ち | ドロー | A勝ち | 合計 |
| 1-2-3 | 66% | 18% | 16% | |
| 139 | 39 | 34 | 212試合 | |
| 1-3-2 | 41% | 24% | 35% | |
| 7 | 4 | 6 | 17試合 | |
| 3-2-1 | 23% | 21% | 56% | |
| 36 | 34 | 90 | 160試合 | |
| 2-3-1 | 23% | 28% | 49% | |
| 9 | 11 | 19 | 39試合 | |
| 0 | 0 | 0 | 0試合 | |
| 3-1-2 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○番人気 | |||
| ○個 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0.0% | 6.1% | 3.0% |
| 1 | 0.0% | 18.2% | 30.3% |
| 2 | 3.0% | 21.2% | 18.2% |
| 3 | 0.0% | 24.2% | 18.2% |
| 4 | 6.1% | 15.2% | 21.2% |
| 5 | 0.0% | 12.1% | 3.0% |
| 6 | 15.2% | 3.0% | 3.0% |
| 7 | 24.2% | 0.0% | 3.0% |
| 8 | 18.2% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 18.2% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 9.1% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 3.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 3.0% | 0.0% | 0.0% |
ワールドカップ toto 新着記事











