海外totoは、順当勝ち(1番人気)をやや多めにする

プレミアリーグとブンデスリーガを対象試合とした海外toto。
まだ過去の開催自体が少なく、「海外totoは統計的にこうである」とまでは言えませんが…
順当勝ちが多い
日頃のJリーグの試合を対象としたtotoに比べ、プレミアリーグ、ブンデスリーガを対象とした海外totoは、やや順当勝ちが多い傾向にあると言えそうです。
| 人気 パターン  | H勝ち | ドロー | A勝ち | 合計 | 
| 1-2-3 | 59% | 22% | 18% | |
| 188 | 71 | 57 | 316試合 | |
| 1-3-2 | 43% | 21% | 36% | |
| 42 | 20 | 35 | 97試合 | |
| 3-2-1 | 22% | 26% | 53% | |
| 35 | 41 | 84 | 160試合 | |
| 2-3-1 | 43% | 26% | 31% | |
| 51 | 31 | 37 | 119試合 | |
| 2-1-3 | 67% | 33% | 0% | |
| 2 | 1 | 0 | 3試合 | |
| 3-1-2 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
<2015年以降、海外toto 的中分布表>
| ○番人気 | |||
| ○個 | 1 | 2 | 3 | 
| 0 | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 
| 1 | 0.0% | 7.7% | 11.5% | 
| 2 | 0.0% | 11.5% | 34.6% | 
| 3 | 3.8% | 28.8% | 21.2% | 
| 4 | 11.5% | 23.1% | 19.2% | 
| 5 | 9.6% | 17.3% | 5.8% | 
| 6 | 23.1% | 3.8% | 1.9% | 
| 7 | 13.5% | 7.7% | 0.0% | 
| 8 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 9 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 
| 10 | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 
| 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
toto全体としては、1番人気は5~7個に収まるケースが圧倒的に多いですが、海外totoでは、これまでのところ、6~8個の間に収まることが圧倒的に多かったですね。
今後もこの傾向が続くかどうかは分かりませんが、当面は、1番人気をやや多めにつけてOKではないでしょうか?











