海外totoは、順当勝ち(1番人気)をやや多めにする
プレミアリーグとブンデスリーガを対象試合とした海外toto。
まだ過去の開催自体が少なく、「海外totoは統計的にこうである」とまでは言えませんが…
順当勝ちが多い
日頃のJリーグの試合を対象としたtotoに比べ、プレミアリーグ、ブンデスリーガを対象とした海外totoは、やや順当勝ちが多い傾向にあると言えそうです。
人気 パターン | H勝ち | ドロー | A勝ち | 合計 |
1-2-3 | 61% | 22% | 17% | |
166 | 61 | 45 | 272試合 | |
1-3-2 | 43% | 22% | 35% | |
40 | 20 | 32 | 92試合 | |
3-2-1 | 24% | 23% | 52% | |
31 | 30 | 67 | 128試合 | |
2-3-1 | 41% | 26% | 33% | |
45 | 29 | 36 | 110試合 | |
2-1-3 | 67% | 33% | 0% | |
2 | 1 | 0 | 3試合 | |
3-1-2 | 0% | 0% | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 |
<2015年以降、海外toto 的中分布表>
○番人気 | |||
○個 | 1 | 2 | 3 |
0 | 0.0% | 0.0% | 6.5% |
1 | 0.0% | 8.7% | 13.0% |
2 | 0.0% | 13.0% | 34.8% |
3 | 4.3% | 28.3% | 17.4% |
4 | 13.0% | 23.9% | 19.6% |
5 | 6.5% | 13.0% | 6.5% |
6 | 21.7% | 4.3% | 2.2% |
7 | 10.9% | 8.7% | 0.0% |
8 | 28.3% | 0.0% | 0.0% |
9 | 8.7% | 0.0% | 0.0% |
10 | 6.5% | 0.0% | 0.0% |
11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
toto全体としては、1番人気は5~7個に収まるケースが圧倒的に多いですが、海外totoでは、これまでのところ、6~8個の間に収まることが圧倒的に多かったですね。
今後もこの傾向が続くかどうかは分かりませんが、当面は、1番人気をやや多めにつけてOKではないでしょうか?