海外totoは、順当勝ち(1番人気)をやや多めにする

プレミアリーグとブンデスリーガを対象試合とした海外toto。
まだ過去の開催自体が少なく、「海外totoは統計的にこうである」とまでは言えませんが…
順当勝ちが多い
日頃のJリーグの試合を対象としたtotoに比べ、プレミアリーグ、ブンデスリーガを対象とした海外totoは、やや順当勝ちが多い傾向にあると言えそうです。
人気 パターン | H勝ち | ドロー | A勝ち | 合計 |
1-2-3 | 60% | 22% | 18% | |
126 | 46 | 37 | 209試合 | |
1-3-2 | 38% | 23% | 38% | |
28 | 17 | 28 | 73試合 | |
3-2-1 | 25% | 21% | 54% | |
22 | 19 | 48 | 89試合 | |
2-3-1 | 42% | 29% | 29% | |
37 | 26 | 26 | 89試合 | |
2-1-3 | 100% | 0% | 0% | |
2 | 0 | 0 | 2試合 | |
3-1-2 | 0% | 0% | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 |
<2015年以降、海外toto 的中分布表>
○番人気 | |||
○個 | 1 | 2 | 3 |
0 | 0.0% | 0.0% | 2.9% |
1 | 0.0% | 2.9% | 14.3% |
2 | 0.0% | 14.3% | 37.1% |
3 | 5.7% | 31.4% | 11.4% |
4 | 14.3% | 25.7% | 22.9% |
5 | 8.6% | 14.3% | 8.6% |
6 | 22.9% | 5.7% | 2.9% |
7 | 8.6% | 5.7% | 0.0% |
8 | 28.6% | 0.0% | 0.0% |
9 | 5.7% | 0.0% | 0.0% |
10 | 5.7% | 0.0% | 0.0% |
11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
toto全体としては、1番人気は5~7個に収まるケースが圧倒的に多いですが、海外totoでは、これまでのところ、6~8個の間に収まることが圧倒的に多かったですね。
今後もこの傾向が続くかどうかは分かりませんが、当面は、1番人気をやや多めにつけてOKではないでしょうか?