第1435回mini toto B予想&詳細データ
第1435回mini toto(ミニトト)Bの予想。1口予想と1チーム固定予想。
mini totoは、5試合中、1番人気が1~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かっています。
単位:回 | |||
1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | |
0個 | 3.4% | 18.9% | 26.2% |
1個 | 19.5% | 36.8% | 39.2% |
2個 | 31.4% | 29.4% | 24.7% |
3個 | 30.4% | 12.2% | 8.8% |
4個 | 12.3% | 2.6% | 1.1% |
5個 | 3.0% | 0.0% | 0.0% |
配当金 | 平均 | ¥14,853 |
また、平均配当金額は15,000円前後というのが統計上の数値になります。
ですから、仮に毎回、全通り(3の5乗=243通り)の目を買った場合、60%くらいの回収率になります(15,000円÷24,300円=0.617・・・)。
※2011年以降のミニトト結果を集計したものです。
※中止試合が生じた回は除外しています。
そのあたりを踏まえながら・・・
1口予想まとめ
1口だけ買うとしたら・・・
mini-B | 人気 | |||||
1 | 広島 | 1 | 鳥栖 | 1 | ||
2 | FC東京 | 2 | 神戸 | 1 | ||
3 | 札幌 | 1 | 浦和 | 3 | ||
4 | 藤枝 | 0 | 大分 | 2 | ||
5 | いわき | 2 | 鹿児島 | 1 |
他の買い目
広島勝ちを固定し、1番人気1~3個、2番人気0~2個、3番人気0~2個になるすべての目。
※2024年03月07日(木)17時38分時点の支持率に基づきます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鳥栖 |
FC東京 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 神戸 |
札幌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 浦和 |
藤枝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 大分 |
いわき | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 鹿児島 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鳥栖 |
FC東京 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 神戸 |
札幌 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 浦和 |
藤枝 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大分 |
いわき | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 鹿児島 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鳥栖 |
FC東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 神戸 |
札幌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 浦和 |
藤枝 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 大分 |
いわき | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 鹿児島 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鳥栖 |
FC東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 神戸 |
札幌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 浦和 |
藤枝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 大分 |
いわき | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 鹿児島 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鳥栖 |
FC東京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 神戸 |
札幌 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浦和 |
藤枝 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大分 |
いわき | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 鹿児島 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鳥栖 |
FC東京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 神戸 |
札幌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浦和 |
藤枝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大分 |
いわき | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鹿児島 |
「2番人気3個」を追加
広島勝ちを固定し、1番人気1~2個、2番人気3個、3番人気0~1個になるすべての目。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 鳥栖 |
FC東京 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 神戸 |
札幌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浦和 |
藤枝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大分 |
いわき | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 鹿児島 |
「3番人気3個」を追加
広島勝ちを固定し、1番人気1~2個、2番人気0~1個、3番人気3個になるすべての目。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 鳥栖 |
FC東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 神戸 |
札幌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 浦和 |
藤枝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 大分 |
いわき | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鹿児島 |