第1435回mini toto A予想&詳細データ
第1435回mini toto(ミニトト)Aの予想。1口予想と1チーム固定予想。
mini totoは、5試合中、1番人気が1~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かっています。
単位:回 | |||
1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | |
0個 | 3.4% | 18.9% | 26.2% |
1個 | 19.5% | 36.8% | 39.2% |
2個 | 31.4% | 29.5% | 24.8% |
3個 | 30.4% | 12.3% | 8.8% |
4個 | 12.3% | 2.6% | 1.1% |
5個 | 3.0% | 0.0% | 0.0% |
配当金 | 平均 | ¥14,864 |
また、平均配当金額は15,000円前後というのが統計上の数値になります。
ですから、仮に毎回、全通り(3の5乗=243通り)の目を買った場合、60%くらいの回収率になります(15,000円÷24,300円=0.617・・・)。
※2011年以降のミニトト結果を集計したものです。
※中止試合が生じた回は除外しています。
そのあたりを踏まえながら・・・
1口予想まとめ
1口だけ買うとしたら・・・
mini-A | 人気 | |||||
1 | 町田 | 1 | 鹿島 | 3 | ||
2 | 新潟 | 1 | 名古屋 | 1 | ||
3 | 磐田 | 1 | 柏 | 2 | ||
4 | 福岡 | 1 | 湘南 | 1 | ||
5 | C大阪 | 1 | 東京V | 1 |
他の買い目
C大阪勝ちを固定し、1番人気1~3個、2番人気0~2個、3番人気0~2個になるすべての目。
※2024年03月07日(木)17時38分時点の支持率に基づきます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
町田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鹿島 |
新潟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 名古屋 |
磐田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 柏 |
福岡 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 湘南 |
C大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東京V |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
町田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 鹿島 |
新潟 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 名古屋 |
磐田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 柏 |
福岡 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 湘南 |
C大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東京V |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
町田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鹿島 |
新潟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名古屋 |
磐田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 柏 |
福岡 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 湘南 |
C大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東京V |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
町田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 鹿島 |
新潟 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 名古屋 |
磐田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柏 |
福岡 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 湘南 |
C大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東京V |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
町田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 鹿島 |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 名古屋 |
磐田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 柏 |
福岡 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 湘南 |
C大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東京V |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
町田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鹿島 |
新潟 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名古屋 |
磐田 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 柏 |
福岡 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 湘南 |
C大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東京V |
「2番人気3個」を追加
C大阪勝ちを固定し、1番人気1~2個、2番人気3個、3番人気0~1個になるすべての目。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
町田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 鹿島 |
新潟 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 名古屋 |
磐田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 柏 |
福岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 湘南 |
C大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 東京V |
「3番人気3個」を追加
C大阪勝ちを固定し、1番人気1~2個、2番人気0~1個、3番人気3個になるすべての目。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
町田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 鹿島 |
新潟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名古屋 |
磐田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 柏 |
福岡 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 湘南 |
C大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 東京V |