第1439回mini toto A予想&詳細データ
第1439回mini toto(ミニトト)Aの予想。1口予想と1チーム固定予想。
mini totoは、5試合中、1番人気が1~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かっています。
単位:回 | |||
1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | |
0個 | 3.4% | 19.0% | 26.2% |
1個 | 19.4% | 36.8% | 39.3% |
2個 | 31.4% | 29.4% | 24.7% |
3個 | 30.5% | 12.2% | 8.7% |
4個 | 12.3% | 2.6% | 1.1% |
5個 | 3.0% | 0.0% | 0.0% |
配当金 | 平均 | ¥14,838 |
また、平均配当金額は15,000円前後というのが統計上の数値になります。
ですから、仮に毎回、全通り(3の5乗=243通り)の目を買った場合、60%くらいの回収率になります(15,000円÷24,300円=0.617・・・)。
※2011年以降のミニトト結果を集計したものです。
※中止試合が生じた回は除外しています。
そのあたりを踏まえながら・・・
1口予想まとめ
1口だけ買うとしたら・・・
mini-A | 人気 | |||||
1 | FC大阪 | 1 | 松本 | 1 | ||
2 | 仙台 | 0 | 徳島 | 2 | ||
3 | 鹿児島 | 1 | 横浜FC | 2 | ||
4 | 水戸 | 0 | 千葉 | 2 | ||
5 | 清水 | 1 | 秋田 | 1 |
他の買い目
清水勝ちを固定し、1番人気1~3個、2番人気0~2個、3番人気0~2個になるすべての目。
※2024年03月22日(金)20時56分時点の支持率に基づきます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
FC大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 松本 |
仙台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徳島 |
鹿児島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 横浜FC |
水戸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 千葉 |
清水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋田 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
FC大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 松本 |
仙台 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 徳島 |
鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 横浜FC |
水戸 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 千葉 |
清水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋田 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
FC大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松本 |
仙台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 徳島 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 横浜FC |
水戸 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 千葉 |
清水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋田 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
FC大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 松本 |
仙台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 徳島 |
鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 横浜FC |
水戸 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 千葉 |
清水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋田 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
FC大阪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 松本 |
仙台 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徳島 |
鹿児島 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 横浜FC |
水戸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 千葉 |
清水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋田 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
FC大阪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松本 |
仙台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徳島 |
鹿児島 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 横浜FC |
水戸 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千葉 |
清水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 秋田 |
「2番人気3個」を追加
清水勝ちを固定し、1番人気1~2個、2番人気3個、3番人気0~1個になるすべての目。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
FC大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 松本 |
仙台 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 徳島 |
鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 横浜FC |
水戸 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千葉 |
清水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 秋田 |
「3番人気3個」を追加
清水勝ちを固定し、1番人気1~2個、2番人気0~1個、3番人気3個になるすべての目。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
FC大阪 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 松本 |
仙台 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 徳島 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 横浜FC |
水戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 千葉 |
清水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 秋田 |