1461回toto予想~支持率総合順位と的中率の関係から
totoでは、毎回39個の支持率(各枠3個×13枠)が存在します。
その39個の支持率を高い方から並べた1位から39位までの「支持率総合順位」と的中率の関係に着目し、予想目を絞り込んで行くことができそうです。
1 | 日本 | 1 | 35 | 39 | シリア |
2 | 韓国 | 4 | 29 | 36 | 中国 |
3 | オマーン | 11 | 15 | 23 | キルギス |
4 | UAE | 10 | 16 | 24 | バーレーン |
5 | サウジ | 8 | 19 | 25 | ヨルダン |
6 | オーストラリ | 2 | 34 | 38 | パレスチナ |
7 | インドネシ | 9 | 18 | 28 | フィリピン |
8 | カタール | 3 | 30 | 37 | インド |
9 | イラン | 12 | 17 | 21 | ウズベキ |
10 | イラク | 5 | 27 | 33 | ベトナム |
11 | タイ | 6 | 26 | 32 | シンガポ |
12 | マレーシア | 7 | 22 | 31 | 台湾 |
13 | トルクメニス | 13 | 14 | 20 | 香港 |
1~10位
支持率総合1~5位
支持率総合順位1~5位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、的中するのは、2~4個のケースが圧倒的に多いことが分かりました。
1~5位 | |
0個 | 8.0% |
1個 | 0.0% |
2個 | 24.0% |
3個 | 12.0% |
4個 | 32.0% |
5個 | 24.0% |
今週の1~5位は・・・
1461 回totoで、支持率総合順位1~5位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月10日(月)12時43分時点 のものです。
1位: 日本○-●シリア ( 1 枠「 1 」)
2位: オーストラリ○-●パレスチナ ( 6 枠「 1 」)
3位: カタール○-●インド ( 8 枠「 1 」)
4位: 韓国○-●中国 ( 2 枠「 1 」)
5位: イラク○-●ベトナム ( 10 枠「 1 」)
この中から、2~4個的中する可能性が高いということです。
支持率総合6~10位
支持率総合順位6~10位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、1~4個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
6~10位 | |
0個 | 4.0% |
1個 | 12.0% |
2個 | 24.0% |
3個 | 28.0% |
4個 | 28.0% |
5個 | 4.0% |
今週の6~10位は・・・
1461 回totoで、支持率総合順位6~10位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月10日(月)12時43分時点 のものです。
6位: タイ○-●シンガポ ( 11 枠「 1 」)
7位: マレーシア○-●台湾 ( 12 枠「 1 」)
8位: サウジ○-●ヨルダン ( 5 枠「 1 」)
9位: インドネシ○-●フィリピン ( 7 枠「 1 」)
10位: UAE○-●バーレーン ( 4 枠「 1 」)
この中から、1~4個的中する可能性が高いということです。
支持率総合1~10位
上記1~10位の間では、4~9個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
1~10位 | |
0個 | 4.0% |
1個 | 0.0% |
2個 | 4.0% |
3個 | 4.0% |
4個 | 12.0% |
5個 | 16.0% |
6個 | 16.0% |
7個 | 12.0% |
8個 | 12.0% |
9個 | 16.0% |
10個 | 4.0% |
1位: 日本○-●シリア ( 1 枠「 1 」)
2位: オーストラリ○-●パレスチナ ( 6 枠「 1 」)
3位: カタール○-●インド ( 8 枠「 1 」)
4位: 韓国○-●中国 ( 2 枠「 1 」)
5位: イラク○-●ベトナム ( 10 枠「 1 」)
6位: タイ○-●シンガポ ( 11 枠「 1 」)
7位: マレーシア○-●台湾 ( 12 枠「 1 」)
8位: サウジ○-●ヨルダン ( 5 枠「 1 」)
9位: インドネシ○-●フィリピン ( 7 枠「 1 」)
10位: UAE○-●バーレーン ( 4 枠「 1 」)
※まだまだ続きますが、ここらで・・・
エネルギー注入の「おクリック」をしてくださると助かります・・・川^_^;川
(別ウィンドウが開きます→クリックして閉じられます)
↓↓↓
にほんブログ村
11~20位
支持率総合11~15位
支持率総合順位11~15位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、的中するのは、1~3個のケースが圧倒的に多いことが分かりました。
11~15位 | |
0個 | 4.0% |
1個 | 28.0% |
2個 | 40.0% |
3個 | 28.0% |
4個 | 0.0% |
5個 | 0.0% |
今週の11~15位は・・・
1461 回totoで、支持率総合順位11~15位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月10日(月)12時43分時点 のものです。
11位: オマーン○-●キルギス ( 3 枠「 1 」)
12位: イラン○-●ウズベキ ( 9 枠「 1 」)
13位: トルクメニス○-●香港 ( 13 枠「 1 」)
14位: トルクメニス△-△香港 ( 13 枠「 0 」)
15位: オマーン△-△キルギス ( 3 枠「 0 」)
この中から、1~3個的中する可能性が高いということです。
支持率総合16~20位
支持率総合順位16~20位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、0~2個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
16~20位 | |
0個 | 24.0% |
1個 | 36.0% |
2個 | 36.0% |
3個 | 0.0% |
4個 | 4.0% |
5個 | 0.0% |
今週の16~20位は・・・
1461 回totoで、支持率総合順位16~20位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月10日(月)12時43分時点 のものです。
16位: UAE△-△バーレーン ( 4 枠「 0 」)
17位: イラン△-△ウズベキ ( 9 枠「 0 」)
18位: インドネシ△-△フィリピン ( 7 枠「 0 」)
19位: サウジ△-△ヨルダン ( 5 枠「 0 」)
20位: トルクメニス●-○香港 ( 13 枠「 2 」)
この中から、0~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合11~20位
上記11~20位の間では、2~4個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
11~20位 | |
0個 | 0.0% |
1個 | 0.0% |
2個 | 16.0% |
3個 | 64.0% |
4個 | 12.0% |
5個 | 4.0% |
6個 | 4.0% |
7個 | 0.0% |
8個 | 0.0% |
9個 | 0.0% |
10個 | 0.0% |
11位: オマーン○-●キルギス ( 3 枠「 1 」)
12位: イラン○-●ウズベキ ( 9 枠「 1 」)
13位: トルクメニス○-●香港 ( 13 枠「 1 」)
14位: トルクメニス△-△香港 ( 13 枠「 0 」)
15位: オマーン△-△キルギス ( 3 枠「 0 」)
16位: UAE△-△バーレーン ( 4 枠「 0 」)
17位: イラン△-△ウズベキ ( 9 枠「 0 」)
18位: インドネシ△-△フィリピン ( 7 枠「 0 」)
19位: サウジ△-△ヨルダン ( 5 枠「 0 」)
20位: トルクメニス●-○香港 ( 13 枠「 2 」)
21~30位
支持率総合21~25位
支持率総合順位21~25位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、0~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
21~25位 | |
0個 | 24.0% |
1個 | 48.0% |
2個 | 16.0% |
3個 | 12.0% |
4個 | 0.0% |
5個 | 0.0% |
今週の21~25位は・・・
1461 回totoで、支持率総合順位21~25位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月10日(月)12時43分時点 のものです。
21位: イラン●-○ウズベキ ( 9 枠「 2 」)
22位: マレーシア△-△台湾 ( 12 枠「 0 」)
23位: オマーン●-○キルギス ( 3 枠「 2 」)
24位: UAE●-○バーレーン ( 4 枠「 2 」)
25位: サウジ●-○ヨルダン ( 5 枠「 2 」)
この中から、0~3個的中する可能性が高いということです。
支持率総合26~30位
支持率総合順位26~30位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、0~2個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
26~30位 | |
0個 | 36.0% |
1個 | 28.0% |
2個 | 20.0% |
3個 | 12.0% |
4個 | 4.0% |
5個 | 0.0% |
今週の26~30位は・・・
1461 回totoで、支持率総合順位26~30位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月10日(月)12時43分時点 のものです。
26位: タイ△-△シンガポ ( 11 枠「 0 」)
27位: イラク△-△ベトナム ( 10 枠「 0 」)
28位: インドネシ●-○フィリピン ( 7 枠「 2 」)
29位: 韓国△-△中国 ( 2 枠「 0 」)
30位: カタール△-△インド ( 8 枠「 0 」)
この中から、0~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合21~30位
21~30位 | |
0個 | 8.0% |
1個 | 24.0% |
2個 | 28.0% |
3個 | 24.0% |
4個 | 4.0% |
5個 | 4.0% |
6個 | 8.0% |
7個 | 0.0% |
8個 | 0.0% |
9個 | 0.0% |
10個 | 0.0% |
上記21~30位の間では、1~3個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
21位: イラン●-○ウズベキ ( 9 枠「 2 」)
22位: マレーシア△-△台湾 ( 12 枠「 0 」)
23位: オマーン●-○キルギス ( 3 枠「 2 」)
24位: UAE●-○バーレーン ( 4 枠「 2 」)
25位: サウジ●-○ヨルダン ( 5 枠「 2 」)
26位: タイ△-△シンガポ ( 11 枠「 0 」)
27位: イラク△-△ベトナム ( 10 枠「 0 」)
28位: インドネシ●-○フィリピン ( 7 枠「 2 」)
29位: 韓国△-△中国 ( 2 枠「 0 」)
30位: カタール△-△インド ( 8 枠「 0 」)
31~39位
支持率総合31~35位
支持率総合順位31~35位の5つの買い目のうち、的中するのは、ワールドカップtotoの場合は、0~2個にとどまるケースが圧倒的に多いことが分かりました。
31~35位 | |
0個 | 44.0% |
1個 | 28.0% |
2個 | 24.0% |
3個 | 4.0% |
4個 | 0.0% |
5個 | 0.0% |
今週の31~35位は・・・
1461 回totoで、支持率総合順位31~35位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月10日(月)12時43分時点 のものです。
31位: マレーシア●-○台湾 ( 12 枠「 2 」)
32位: タイ●-○シンガポ ( 11 枠「 2 」)
33位: イラク●-○ベトナム ( 10 枠「 2 」)
34位: オーストラリ△-△パレスチナ ( 6 枠「 0 」)
35位: 日本△-△シリア ( 1 枠「 0 」)
この中から、0~2個的中する可能性が高いということです。
支持率総合36~39位
支持率総合順位36~39位の5つの買い目のうち、ワールドカップtotoの場合は、0~1個的中するケースが圧倒的に多いことが分かりました。
36~39位 | |
0個 | 64.0% |
1個 | 28.0% |
2個 | 4.0% |
3個 | 4.0% |
4個 | 0.0% |
今週の36~39位は・・・
1461 回totoで、支持率総合順位36~39位は以下の買い目です。
※支持率は、 06月10日(月)12時43分時点 のものです。
36位: 韓国●-○中国 ( 2 枠「 2 」)
37位: カタール●-○インド ( 8 枠「 2 」)
38位: オーストラリ●-○パレスチナ ( 6 枠「 2 」)
39位: 日本●-○シリア ( 1 枠「 2 」)
この中から、0~1個的中する可能性が高いということです。
支持率総合31~39位
31~39位 | |
0個 | 28.0% |
1個 | 28.0% |
2個 | 24.0% |
3個 | 20.0% |
4個 | 0.0% |
5個 | 0.0% |
6個 | 0.0% |
7個 | 0.0% |
8個 | 0.0% |
9個 | 0.0% |
上記31~39位の間では、0~3個的中する可能性が非常に高いことが分かりました。
31位: マレーシア●-○台湾 ( 12 枠「 2 」)
32位: タイ●-○シンガポ ( 11 枠「 2 」)
33位: イラク●-○ベトナム ( 10 枠「 2 」)
34位: オーストラリ△-△パレスチナ ( 6 枠「 0 」)
35位: 日本△-△シリア ( 1 枠「 0 」)
36位: 韓国●-○中国 ( 2 枠「 2 」)
37位: カタール●-○インド ( 8 枠「 2 」)
38位: オーストラリ●-○パレスチナ ( 6 枠「 2 」)
39位: 日本●-○シリア ( 1 枠「 2 」)