第1441回mini toto A予想&詳細データ
第1441回mini toto(ミニトト)Aの予想。1口予想と1チーム固定予想。
mini totoは、5試合中、1番人気が1~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かっています。
単位:回 | |||
1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | |
0個 | 3.4% | 18.9% | 26.2% |
1個 | 19.5% | 36.8% | 39.2% |
2個 | 31.4% | 29.4% | 24.7% |
3個 | 30.4% | 12.2% | 8.8% |
4個 | 12.3% | 2.6% | 1.1% |
5個 | 3.0% | 0.0% | 0.0% |
配当金 | 平均 | ¥14,853 |
また、平均配当金額は15,000円前後というのが統計上の数値になります。
ですから、仮に毎回、全通り(3の5乗=243通り)の目を買った場合、60%くらいの回収率になります(15,000円÷24,300円=0.617・・・)。
※2011年以降のミニトト結果を集計したものです。
※中止試合が生じた回は除外しています。
そのあたりを踏まえながら・・・
1口予想まとめ
1口だけ買うとしたら・・・
mini-A | 人気 | |||||
1 | 広島 | 1 | G大阪 | 1 | ||
2 | 新潟 | 1 | 柏 | 3 | ||
3 | 川崎F | 2 | FC東京 | 2 | ||
4 | 浦和 | 0 | 福岡 | 2 | ||
5 | C大阪 | 2 | 湘南 | 3 |
他の買い目
広島勝ちを固定し、1番人気1~3個、2番人気0~2個、3番人気0~2個になるすべての目。
※2024年03月29日(金)11時07分時点の支持率に基づきます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | G大阪 |
新潟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 柏 |
川崎F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FC東京 |
浦和 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 福岡 |
C大阪 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 湘南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | G大阪 |
新潟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柏 |
川崎F | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | FC東京 |
浦和 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 福岡 |
C大阪 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 湘南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | G大阪 |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 柏 |
川崎F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC東京 |
浦和 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 福岡 |
C大阪 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 湘南 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | G大阪 |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 柏 |
川崎F | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | FC東京 |
浦和 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 福岡 |
C大阪 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 湘南 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | G大阪 |
新潟 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 柏 |
川崎F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | FC東京 |
浦和 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 福岡 |
C大阪 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 湘南 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G大阪 |
新潟 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 柏 |
川崎F | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC東京 |
浦和 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福岡 |
C大阪 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 湘南 |
「2番人気3個」を追加
広島勝ちを固定し、1番人気1~2個、2番人気3個、3番人気0~1個になるすべての目。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | G大阪 |
新潟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 柏 |
川崎F | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | FC東京 |
浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 福岡 |
C大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 湘南 |
「3番人気3個」を追加
広島勝ちを固定し、1番人気1~2個、2番人気0~1個、3番人気3個になるすべての目。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | G大阪 |
新潟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 柏 |
川崎F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC東京 |
浦和 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 福岡 |
C大阪 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 湘南 |