第1441回mini toto B予想&詳細データ
第1441回mini toto(ミニトト)Bの予想。1口予想と1チーム固定予想。
mini totoは、5試合中、1番人気が1~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かっています。
単位:回 | |||
1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | |
0個 | 3.4% | 18.9% | 26.2% |
1個 | 19.5% | 36.8% | 39.2% |
2個 | 31.4% | 29.5% | 24.8% |
3個 | 30.4% | 12.3% | 8.8% |
4個 | 12.3% | 2.6% | 1.1% |
5個 | 3.0% | 0.0% | 0.0% |
配当金 | 平均 | ¥14,864 |
また、平均配当金額は15,000円前後というのが統計上の数値になります。
ですから、仮に毎回、全通り(3の5乗=243通り)の目を買った場合、60%くらいの回収率になります(15,000円÷24,300円=0.617・・・)。
※2011年以降のミニトト結果を集計したものです。
※中止試合が生じた回は除外しています。
そのあたりを踏まえながら・・・
1口予想まとめ
1口だけ買うとしたら・・・
mini-B | 人気 | |||||
1 | 神戸 | 1 | 札幌 | 1 | ||
2 | 鹿島 | 1 | 磐田 | 1 | ||
3 | 町田 | 0 | 鳥栖 | 2 | ||
4 | 名古屋 | 1 | 横浜FM | 3 | ||
5 | 甲府 | 0 | 山口 | 2 |
他の買い目
神戸勝ちを固定し、1番人気1~3個、2番人気0~2個、3番人気0~2個になるすべての目。
※2024年03月29日(金)11時07分時点の支持率に基づきます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 札幌 |
鹿島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 磐田 |
町田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鳥栖 |
名古屋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 横浜FM |
甲府 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 山口 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 札幌 |
鹿島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 磐田 |
町田 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 鳥栖 |
名古屋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 横浜FM |
甲府 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 山口 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 札幌 |
鹿島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 磐田 |
町田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 鳥栖 |
名古屋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 横浜FM |
甲府 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 山口 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 札幌 |
鹿島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 磐田 |
町田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鳥栖 |
名古屋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 横浜FM |
甲府 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 山口 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 札幌 |
鹿島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 磐田 |
町田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鳥栖 |
名古屋 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 横浜FM |
甲府 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 山口 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 札幌 |
鹿島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 磐田 |
町田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鳥栖 |
名古屋 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 横浜FM |
甲府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山口 |
「2番人気3個」を追加
神戸勝ちを固定し、1番人気1~2個、2番人気3個、3番人気0~1個になるすべての目。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 札幌 |
鹿島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 磐田 |
町田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 鳥栖 |
名古屋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 横浜FM |
甲府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山口 |
「3番人気3個」を追加
神戸勝ちを固定し、1番人気1~2個、2番人気0~1個、3番人気3個になるすべての目。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 札幌 |
鹿島 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 磐田 |
町田 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 鳥栖 |
名古屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 横浜FM |
甲府 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 山口 |