第1431回mini toto B予想&詳細データ
第1431回mini toto(ミニトト)Bの予想。1口予想と1チーム固定予想。
mini totoは、5試合中、1番人気が1~3個的中するケースが圧倒的に多いことが分かっています。
単位:回 | |||
1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | |
0個 | 3.4% | 19.0% | 26.2% |
1個 | 19.5% | 36.7% | 39.1% |
2個 | 31.4% | 29.4% | 24.7% |
3個 | 30.3% | 12.3% | 8.8% |
4個 | 12.3% | 2.6% | 1.1% |
5個 | 3.0% | 0.0% | 0.0% |
配当金 | 平均 | ¥14,868 |
また、平均配当金額は15,000円前後というのが統計上の数値になります。
ですから、仮に毎回、全通り(3の5乗=243通り)の目を買った場合、60%くらいの回収率になります(15,000円÷24,300円=0.617・・・)。
※2011年以降のミニトト結果を集計したものです。
※中止試合が生じた回は除外しています。
そのあたりを踏まえながら・・・
1口予想まとめ
1口だけ買うとしたら・・・
mini-B | 人気 | |||||
1 | 福岡 | 0 | 札幌 | 2 | ||
2 | 柏 | 2 | 京都 | 3 | ||
3 | 東京V | 2 | 横浜FM | 1 | ||
4 | 徳島 | 2 | 甲府 | 1 | ||
5 | 岡山 | 1 | 栃木 | 1 |
他の買い目
横浜M勝ちを固定し、1番人気1~3個、2番人気0~2個、3番人気0~2個になるすべての目。
※2024年02月21日(水)20時35分時点の支持率に基づきます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 札幌 |
柏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京都 |
東京V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 横浜FM |
徳島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 甲府 |
岡山 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 栃木 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 札幌 |
柏 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 京都 |
東京V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 横浜FM |
徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 甲府 |
岡山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 栃木 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 札幌 |
柏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 京都 |
東京V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 横浜FM |
徳島 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 甲府 |
岡山 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 栃木 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 札幌 |
柏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 京都 |
東京V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 横浜FM |
徳島 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 甲府 |
岡山 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 栃木 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
福岡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 札幌 |
柏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京都 |
東京V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 横浜FM |
徳島 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 甲府 |
岡山 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 栃木 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
福岡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 札幌 |
柏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京都 |
東京V | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 横浜FM |
徳島 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲府 |
岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 栃木 |
「2番人気3個」を追加
横浜M勝ちを固定し、1番人気1~2個、2番人気3個、3番人気0~1個になるすべての目。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
福岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 札幌 |
柏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 京都 |
東京V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 横浜FM |
徳島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲府 |
岡山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 栃木 |
「3番人気3個」を追加
横浜M勝ちを固定し、1番人気1~2個、2番人気0~1個、3番人気3個になるすべての目。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
福岡 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 札幌 |
柏 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 京都 |
東京V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 横浜FM |
徳島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 甲府 |
岡山 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 栃木 |