海外totoは、順当勝ち(1番人気)をやや多めにする
プレミアリーグとブンデスリーガを対象試合とした海外toto。
まだ過去の開催自体が少なく、「海外totoは統計的にこうである」とまでは言えませんが…
順当勝ちが多い
日頃のJリーグの試合を対象としたtotoに比べ、プレミアリーグ、ブンデスリーガを対象とした海外totoは、やや順当勝ちが多い傾向にあると言えそうです。
人気 パターン | H勝ち | ドロー | A勝ち | 合計 |
1-2-3 | 60% | 23% | 16% | |
154 | 60 | 42 | 256試合 | |
1-3-2 | 44% | 20% | 36% | |
40 | 18 | 32 | 90試合 | |
3-2-1 | 25% | 24% | 52% | |
30 | 29 | 63 | 122試合 | |
2-3-1 | 42% | 26% | 32% | |
45 | 28 | 35 | 108試合 | |
2-1-3 | 67% | 33% | 0% | |
2 | 1 | 0 | 3試合 | |
3-1-2 | 0% | 0% | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 |
<2015年以降、海外toto 的中分布表>
○番人気 | |||
○個 | 1 | 2 | 3 |
0 | 0.0% | 0.0% | 6.8% |
1 | 0.0% | 4.5% | 13.6% |
2 | 0.0% | 13.6% | 36.4% |
3 | 4.5% | 29.5% | 15.9% |
4 | 13.6% | 25.0% | 18.2% |
5 | 6.8% | 13.6% | 6.8% |
6 | 22.7% | 4.5% | 2.3% |
7 | 11.4% | 9.1% | 0.0% |
8 | 27.3% | 0.0% | 0.0% |
9 | 6.8% | 0.0% | 0.0% |
10 | 6.8% | 0.0% | 0.0% |
11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
toto全体としては、1番人気は5~7個に収まるケースが圧倒的に多いですが、海外totoでは、これまでのところ、6~8個の間に収まることが圧倒的に多かったですね。
今後もこの傾向が続くかどうかは分かりませんが、当面は、1番人気をやや多めにつけてOKではないでしょうか?